実績

地域別販売数量実績

2022年度(実績)
2023年度(実績)
2024年度(実績)(単位:千バレル/日)
東南アジア 2022年度(実績)55.9千バレル/日 2023年度(実績)57.2千バレル/日 2024年度(実績)62.9千バレル/日
								北米 2022年度(実績)2.5千バレル/日 2023年度(実績)2.7千バレル/日 2024年度(実績)3.6千バレル/日
								中東他 2022年度(実績)14.7千バレル/日 2023年度(実績)14.3千バレル/日 2024年度(実績)14.6千バレル/日
								オセアニア 2022年度(実績)13.0千バレル/日 2023年度(実績)14.2千バレル/日 2024年度(実績)13.9千バレル/日
								全体 2022年度(実績)86.0千バレル/日 2023年度(実績)88.4千バレル/日 2024年度(実績)95.0千バレル/日 東南アジア 2022年度(実績)55.9千バレル/日 2023年度(実績)57.2千バレル/日 2024年度(実績)62.9千バレル/日
								北米 2022年度(実績)2.5千バレル/日 2023年度(実績)2.7千バレル/日 2024年度(実績)3.6千バレル/日
								中東他 2022年度(実績)14.7千バレル/日 2023年度(実績)14.3千バレル/日 2024年度(実績)14.6千バレル/日
								オセアニア 2022年度(実績)13.0千バレル/日 2023年度(実績)14.2千バレル/日 2024年度(実績)13.9千バレル/日
								全体 2022年度(実績)86.0千バレル/日 2023年度(実績)88.4千バレル/日 2024年度(実績)95.0千バレル/日

天然ガス・原油の比率(2024年度実績販売量)

天然ガス:71% 原油:29%

2024年度の地域別販売数量内訳

東南アジア:66.2% 中東他:15.4% オセアニア:14.6% 北米:3.8%