実績

地域別販売数量実績

2023年度(実績)
2024年度(実績)
2025年度(実績)(単位:千バレル/日)
東南アジア 2023年度(実績)57.2千バレル/日 2024年度(実績)62.9千バレル/日 2025年度(実績)61.1千バレル/日
								北米 2023年度(実績)2.7千バレル/日 2024年度(実績)3.6千バレル/日 2025年度(実績)3.9千バレル/日 
								中東他 2023年度(実績)14.3千バレル/日 2024年度(実績)14.6千バレル/日 2025年度(実績)16.2千バレル/日
								オセアニア 2023年度(実績)14.2千バレル/日 2024年度(実績)13.9千バレル/日 2025年度(実績)13.5千バレル/日
								全体 2023年度(実績)88.4千バレル/日 2024年度(実績)95.0千バレル/日 2025年度(実績)94.7千バレル/日 東南アジア 2023年度(実績)57.2千バレル/日 2024年度(実績)62.9千バレル/日 2025年度(実績)61.1千バレル/日
								北米 2023年度(実績)2.7千バレル/日 2024年度(実績)3.6千バレル/日 2025年度(実績)3.9千バレル/日 
								中東他 2023年度(実績)14.3千バレル/日 2024年度(実績)14.6千バレル/日 2025年度(実績)16.2千バレル/日
								オセアニア 2023年度(実績)14.2千バレル/日 2024年度(実績)13.9千バレル/日 2025年度(実績)13.5千バレル/日
								全体 2023年度(実績)88.4千バレル/日 2024年度(実績)95.0千バレル/日 2025年度(実績)94.7千バレル/日

天然ガス・原油の比率(2025年度実績販売量)

天然ガス:69% 原油:31%

2025年度の地域別販売数量内訳

東南アジア:64.5% 中東他:17.1% オセアニア:14.3% 北米:4.1%