沿革
新日本石油開発の沿革
| 年月 | 日本石油開発株式会社の沿革 主な社業の推移 | 年月 | 三菱石油株式会社の沿革 主な社業の推移 | ||
| 1888年 | 5月 | 日本石油会社を設立 | |||
| 1931年 | 2月 | 三菱石油株式会社を設立 | |||
| 1990年 | 11月 | マレーシア:SK-10鉱区において、ヘラン・ガス田を発見 | |||
| 1991年 | 6月 | 日石アジア石油開発株式会社を設立 | |||
| 1992年 | 12月 | ミャンマー:M12/13/14鉱区において、イェタグン・ガス田を発見 | |||
| 1994年 | 6月 | ベトナム:15-2鉱区において、ランドン油田を発見 | |||
| 1997年 | 2月 | インドネシア:ベラウ鉱区において、フォルワタ・ガス田を発見 | |||
| 11月 | 日石アジア石油開発株式会社から日本石油開発株式会社に商号を変更 | ||||
| 1998年 | 8月 | ベトナム:ランドン油田において、生産を開始 | |||
| 1999年 | 4月 | 日本石油株式会社と三菱石油株式会社が合併し、日石三菱株式会社に商号を変更 | |||
| 2000年 | 5月 | ミャンマー:イェタグン・ガス田において、生産を開始 | |||
| 2001年 | 10月 | 会社分割により、石油・天然ガス開発事業を日本石油開発株式会社に承継 | |||
| 年月 | 新日本石油開発株式会社の沿革 主な社業の推移 | ||||
| 2002年 | 6月 | 日石三菱株式会社が新日本石油株式会社に商号を変更 | |||
| 日本石油開発株式会社から新日本石油開発株式会社に商号を変更 | |||||
| 2003年 | 11月 | マレーシア:ヘラン・ガス田において、生産を開始 | |||
| 2005年 | 6月 | ベトナム:ランドン油田において、累計原油生産量1億バレルを達成 | |||
| 2006年 | 2月 | ベトナム:「ランドン油田随伴ガス回収・有効利用プロジェクト」をCDM(クリーン開発メカニズム)として登録(2008年2月に排出権発行) | |||
| 2008年 | 3月 | パプアニューギニア:LNGプロジェクトの共同事業契約を締結 | |||
| 7月 | ベトナム:ランドン油田において、累計原油生産量1億5,000万バレルを達成 | ||||
| 9月 | ベトナム:フンドン油田において、生産を開始 | ||||
| 2009年 | 1月 | 英国:22/25a鉱区カリーン構造において、天然ガスを発見 | |||
| 6月 | インドネシア:タングーLNGプロジェクトが生産を開始 | ||||
